![]() |
![]() |
![]() |
| Tippübersicht 46. Spieltag | Spieltag auswählen: |
| Benutzername | EVF 4:3 EVR |
ECP 3:1 ECT |
SCR 5:3 DSC |
EVL 3:5 EHC |
Ø | Punkte |
| adler | 5:33 | 3:51 | 5:37 | 3:57 | 4.50 | 18 |
| andy47 | 4:23 | 2:51 | 3:23 | 1:53 | 2.50 | 10 |
| Condorman | 4:23 | 2:41 | 4:25 | 2:45 | 3.50 | 14 |
| dynamo73 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
| ehckfan1993 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
| eschi | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
| Ex-Admin HH | 5:23 | 4:33 | 6:23 | 2:45 | 3.50 | 14 |
| Fähnrich | 6:33 | 3:51 | 5:37 | 4:53 | 3.50 | 14 |
| hans | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
| heimei | 3:41 | 2:41 | 3:23 | 2:53 | 2.00 | 8 |
| IFH Jürgen | 5:23 | 4:33 | 5:37 | 5:31 | 3.50 | 14 |
| jan88 | 6:23 | 4:61 | 4:33 | 3:57 | 3.50 | 14 |
| MagdeburgHase | 7:33 | 2:31 | 2:31 | 2:33 | 2.00 | 8 |
| markusgrafing | 5:45 | 3:41 | 4:25 | 3:57 | 4.50 | 18 |
| Mart | 5:13 | 3:23 | 6:23 | 2:45 | 3.50 | 14 |
| Martin S. | 5:33 | 3:51 | 5:23 | 2:63 | 2.50 | 10 |
| max81 | 5:33 | 2:41 | 5:23 | 4:53 | 2.50 | 10 |
| Mihe | 5:23 | 3:81 | 4:25 | 3:57 | 4.00 | 16 |
| moritz2006 | 4:13 | 5:35 | 6:45 | 2:63 | 4.00 | 16 |
| Mr. Incredible | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
| razor | 5:33 | 5:43 | 5:37 | 2:53 | 4.00 | 16 |
| schnulli | 4:37 | 3:41 | 3:23 | 2:45 | 4.00 | 16 |
| Schorsch | 5:33 | 3:23 | 4:13 | 3:43 | 3.00 | 12 |
| Silver Wolf | 4:37 | 2:31 | 3:23 | 2:53 | 3.50 | 14 |
| Stolli | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
| Supa Bäda | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
|
« vorheriger Spieltag 43 44 45 46 |